8-1a 各乡镇街道按住房间数分的家庭户户数(城市)

单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
合 计 1269373 245697 308025 488781 151463
 鼓楼区 204323 19269 63511 99373 19312
  鼓东街道 14680 2107 5138 6151 1167
  鼓西街道 18606 1071 7018 9064 1335
  温泉街道 18681 2095 4705 8934 2510
  东街街道 8389 1504 3409 3155 269
  南街街道 12631 674 5024 6122 724
  安泰街道 5585 497 1701 2951 380
  华大街道 25039 2619 6877 12660 2624
  水部街道 14075 2310 3743 6300 1433
  五凤街道 36228 2188 10596 18650 4073
  洪山镇 50409 4204 15300 25386 4797
 台江区 138942 18133 47540 58849 12734
  瀛洲街道 9943 668 2632 4408 2006
  后洲街道 9046 1134 3474 3907 482
  义洲街道 14216 1711 5381 5809 1157
  新港街道 13141 2345 4397 5061 1149
  上海街道 22618 1681 10118 9227 1460
  苍霞街道 11164 645 4306 5064 1019
  茶亭街道 10528 1362 3303 4367 1269
  洋中街道 9023 1864 2925 3587 492
  鳌峰街道 26126 3457 7627 11638 3047
  宁化街道 13137 3266 3377 5781 653
 仓山区 368306 99492 77364 128853 40790
  仓前街道 6266 396 2272 3079 412
  东升街道 6506 564 2526 3182 208
  对湖街道 12154 2828 3779 4860 507
  临江街道 6627 564 2230 2837 882
  三叉街街道 4295 225 1618 2215 226
  上渡街道 16691 747 3878 8284 3459
  下渡街道 16601 1015 5843 7765 1793
  金山街道 65483 7596 10753 29994 13359

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-1a 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 间 二 间 三 间 四 间
  仓山镇 23616 11104 5759 4729 1268
  城门镇 42991 12361 10389 11995 3933
  盖山镇 62874 29833 8641 12808 3828
  建新镇 93144 27872 17609 34658 10175
  螺洲镇 11058 4387 2067 2447 740
 马尾区 76045 17861 15583 27567 8790
  罗星街道 19083 4768 3857 8136 1717
  马尾镇 34259 9035 7079 14299 2986
  亭江镇 12097 2830 2582 3256 1508
  琅岐镇 10606 1228 2065 1876 2579
 晋安区 258982 53059 75160 100484 25370
  茶园街道 21131 3241 9272 7486 951
  王庄街道 23140 3930 6847 9932 2199
  象园街道 15491 2294 6099 5694 1181
  鼓山镇 71091 16157 22311 25483 5721
  新店镇 81458 17991 18120 32899 10040
  岳峰镇 46671 9446 12511 18990 5278
 长乐区 84630 14801 12565 25241 22938
  吴航街道 24751 2379 3072 10507 6996
  航城街道 28510 6431 3003 7098 8940
  营前街道 7280 1566 1463 1341 1378
  漳港街道 8612 2536 1903 1859 1717
  首占镇 8324 551 1155 2596 2636
  鹤上镇 7153 1338 1969 1840 1271
 福清市 138145 23082 16302 48414 21529
  玉屏街道 25155 1692 3413 13678 3336
  龙山街道 21210 1626 2405 6731 3407
  龙江街道 18994 3377 1839 5477 3152
  宏路街道 15773 2328 1991 5191 2506
  石竹街道 19004 8490 2346 4390 1986
  音西街道 32411 4669 3561 12157 6496
  阳下街道 4633 823 599 620 511
  新厝镇 965 77 148 170 135

8-1a 续表2 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
合 计 27780 17568 5404 7357 3990 13308
 鼓楼区 2092 534 121 48 16 47
  鼓东街道 73 24 7 2 11
  鼓西街道 81 27 3 3 4
  温泉街道 340 80 11 3 1 2
  东街街道 33 13 4 2
  南街街道 64 18 1 3 1
  安泰街道 34 17 2 3
  华大街道 195 36 8 10 2 8
  水部街道 226 34 20 5 4
  五凤街道 508 131 52 16 2 12
  洪山镇 538 154 13 3 2 12
 台江区 1213 286 57 55 10 65
  瀛洲街道 148 56 14 5 2 4
  后洲街道 28 9 5 7
  义洲街道 64 31 10 24 2 27
  新港街道 127 36 3 10 2 11
  上海街道 102 23 3 4
  苍霞街道 111 17 1 1
  茶亭街道 178 33 4 4 8
  洋中街道 141 5 4 2 3
  鳌峰街道 266 69 15 1 6
  宁化街道 48 7 1 2 2
 仓山区 9198 4857 1446 1806 1074 3426
  仓前街道 36 22 14 17 2 16
  东升街道 13 8 1 1 3
  对湖街道 64 36 9 34 11 26
  临江街道 71 42 1
  三叉街街道 5 4 1 1
  上渡街道 247 59 11 3 1 2
  下渡街道 147 34 2 1 1
  金山街道 2780 806 113 51 16 15

8-1a 续表3 单位:户
地  区
五 间 六 间 七 间 八 间 九 间 十间及以上
  仓山镇 306 208 35 85 43 79
  城门镇 1514 1127 430 455 219 568
  盖山镇 2067 1618 599 811 590 2079
  建新镇 1672 540 162 134 90 232
  螺洲镇 276 353 69 213 102 404
 马尾区 2218 2126 535 582 231 552
  罗星街道 252 133 60 48 14 98
  马尾镇 438 258 30 50 20 64
  亭江镇 639 633 150 220 92 187
  琅岐镇 889 1102 295 264 105 203
 晋安区 3159 1131 163 178 82 196
  茶园街道 146 23 4 1 2 5
  王庄街道 176 34 5 7 3 7
  象园街道 176 15 32
  鼓山镇 833 419 43 48 39 37
  新店镇 1487 569 102 111 34 105
  岳峰镇 341 71 9 11 4 10
 长乐区 3187 2762 563 904 454 1215
  吴航街道 532 613 101 227 98 226
  航城街道 1501 614 177 210 145 391
  营前街道 351 586 123 222 80 170
  漳港街道 129 337 25 40 17 49
  首占镇 423 347 106 138 77 295
  鹤上镇 251 265 31 67 37 84
 福清市 6713 5872 2519 3784 2123 7807
  玉屏街道 933 633 229 393 280 568
  龙山街道 1387 1402 611 911 493 2237
  龙江街道 891 992 512 813 430 1511
  宏路街道 1147 785 359 501 247 718
  石竹街道 401 363 125 195 132 576
  音西街道 1577 1127 419 620 327 1458
  阳下街道 334 400 250 293 186 617
  新厝镇 43 170 14 58 28 122